武漢恩吉娜2019吸脂減肥價(jià)格表及案例展示
武漢恩吉娜醫(yī)療美容醫(yī)院成立于2016年,位于湖北省武漢市江漢區(qū)發(fā)展大道164號(hào)武漢科技大廈,主要開(kāi)展眼部、面部等整形美容項(xiàng)目,作為一家年輕的醫(yī)療美容醫(yī)院,配備著有Z為良好的醫(yī)療設(shè)備,大量引進(jìn)眾多的專業(yè)技術(shù)人員,打造出了時(shí)尚舒適的就醫(yī)環(huán)境,這一切,只為使得武漢恩吉娜醫(yī)療美容醫(yī)院更專業(yè)。
武漢恩吉娜醫(yī)療團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚,醫(yī)療團(tuán)隊(duì)包括有宜昌中愛(ài)院長(zhǎng)、黃石中愛(ài)院長(zhǎng)、武漢中愛(ài)院長(zhǎng)、深圳恩吉娜院長(zhǎng)、武漢中愛(ài)院長(zhǎng)、荊州中愛(ài)院長(zhǎng)、宜昌奧萊院長(zhǎng)、咸寧奧萊院長(zhǎng)等醫(yī)療美容高手云集,這為廣大求美者提供了技術(shù)保障。本院專業(yè)醫(yī)師將結(jié)合良好美容標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)代審美、國(guó)j良好醫(yī)療設(shè)備等,不斷進(jìn)行國(guó)內(nèi)國(guó)外醫(yī)療美容界的交流和總結(jié),全新擴(kuò)展自己的專業(yè)技術(shù),依照符合東方的審美標(biāo)準(zhǔn),融合高端的醫(yī)療美容技術(shù)、設(shè)備,為廣大求美者提供自然、放心、個(gè)性化的定制方案。
恩吉娜醫(yī)療美容醫(yī)院內(nèi)部環(huán)境優(yōu)雅,是集高貴與舒適于一體的特有裝修,符合當(dāng)代愛(ài)美人士的審美。全院擁有個(gè)性化的診療室、安靜舒適的休息室、超凈化手術(shù)室等基本設(shè)施,并對(duì)每一個(gè)細(xì)節(jié)都格外重視,這一切的服務(wù)都為讓求美者有賓至如歸的感覺(jué)。
| 2019武漢恩吉娜吸脂塑性價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 6月高價(jià) | 6月低價(jià) | 6月均價(jià) | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
| 豐臀失敗修復(fù) | 55865 | 4716 | 30290 | 31322 | ↑3% | 略有上升 |
| 硅膠豐臀 | 59078 | 8190 | 33634 | 27956 | ↓-16% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 假體豐臀 | 56004 | 16403 | 36203 | 39569 | ↑9% | 基本上漲 |
| 膠原蛋白填充豐臀 | 31368 | 12934 | 22151 | 24640 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 臀部提升 | 25531 | 9240 | 17385 | 16822 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 吸脂提臀 | 28293 | 11854 | 20073 | 21144 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪豐臀 | 26865 | 11437 | 19151 | 16698 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
| 超聲溶脂 | 17477 | 3749 | 10613 | 10512 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂 | 19206 | 2824 | 11015 | 10053 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 共振吸脂 | 17464 | 4009 | 10736 | 9732 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 激光溶脂 | 18430 | 2744 | 10587 | 11585 | ↑9% | 基本上漲 |
| 射頻溶脂 | 36646 | 4965 | 20805 | 22777 | ↑9% | 基本上漲 |
| 水動(dòng)力吸脂 | 19499 | 3985 | 11742 | 12716 | ↑8% | 基本上漲 |
| 吸脂減肥 | 16868 | 3459 | 10163 | 9645 | ↓-5% | 主流下降 |
| 冷凍溶脂瘦小腿 | 11372 | 1614 | 6493 | 6671 | ↑2% | 略有上升 |
| 激光溶脂瘦背部 | 12771 | 2454 | 7612 | 8279 | ↑8% | 基本上漲 |
| 冷凍溶脂瘦背部 | 12053 | 2638 | 7345 | 7922 | ↑7% | 基本上漲 |
| 溶脂瘦背 | 12577 | 2620 | 7598 | 7598 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 吸脂瘦背 | 12576 | 1816 | 7196 | 6970 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 超聲吸脂瘦大腿 | 17727 | 2883 | 10305 | 9941 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 19429 | 2975 | 11202 | 11928 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 18981 | 2773 | 10877 | 11723 | ↑7% | 基本上漲 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 17323 | 2068 | 9695 | 9940 | ↑2% | 略有上升 |
| 冷凍溶脂瘦大腿 | 16934 | 4780 | 10857 | 12365 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 溶脂瘦大腿 | 17012 | 4972 | 10992 | 9479 | ↓-13% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 15506 | 3301 | 9403 | 9410 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 22217 | 4061 | 13139 | 14016 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 吸脂瘦大腿 | 20013 | 2234 | 11123 | 11898 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 超聲吸脂瘦肚子 | 21001 | 6042 | 13521 | 15719 | ↑16% | 明顯上漲 |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 25384 | 5977 | 15680 | 18790 | ↑19% | 明顯上漲 |
| 腹壁成形術(shù) | 31931 | 9589 | 20760 | 23276 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 腹部吸脂 | 21905 | 5193 | 13549 | 14652 | ↑8% | 基本上漲 |
| 共振吸脂瘦肚子 | 28844 | 7981 | 18412 | 15249 | ↓-17% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 23879 | 5454 | 14666 | 14011 | ↓-4% | 主流下降 |
| 去肚子游泳圈 | 26593 | 4961 | 15777 | 17972 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 溶脂瘦肚子 | 22810 | 5343 | 14076 | 13419 | ↓-4% | 主流下降 |
| 射頻溶脂瘦肚子 | 31093 | 5205 | 18149 | 18556 | ↑2% | 略有上升 |
| 射頻瘦肚子 | 23473 | 4585 | 14029 | 13071 | ↓-6% | 主流下降 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦肚子 | 25055 | 5307 | 15181 | 15019 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 冷凍溶脂瘦肩膀 | 9127 | 3207 | 6167 | 6677 | ↑8% | 基本上漲 |
| 溶脂瘦肩膀 | 9711 | 3506 | 6608 | 6761 | ↑2% | 略有上升 |
| 吸脂瘦肩膀 | 8613 | 2738 | 5675 | 5382 | ↓-5% | 主流下降 |
| 超聲吸脂瘦手臂 | 8565 | 3201 | 5883 | 5851 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 9028 | 3643 | 6335 | 6290 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 共振吸脂瘦手臂 | 10068 | 4000 | 7034 | 6377 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 8477 | 2615 | 5546 | 5858 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 10062 | 3442 | 6752 | 6839 | ↑1% | 略有上升 |
| 溶脂瘦手臂 | 9453 | 2825 | 6139 | 5582 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 10473 | 3454 | 6963 | 7429 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 吸脂瘦手臂 | 9320 | 2663 | 5991 | 5951 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 超聲吸脂瘦臀 | 10036 | 3478 | 6757 | 7755 | ↑14% | 明顯上漲 |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦臀 | 12517 | 3318 | 7917 | 7786 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 共振吸脂瘦臀 | 11315 | 3706 | 7510 | 6981 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 9783 | 2704 | 6243 | 5888 | ↓-5% | 主流下降 |
| 激光溶脂瘦臀 | 12347 | 3231 | 7789 | 7996 | ↑2% | 略有上升 |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 11519 | 3446 | 7482 | 6448 | ↓-13% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 溶脂瘦臀 | 11006 | 4471 | 7738 | 6745 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
| 射頻溶脂瘦臀 | 11861 | 4467 | 8164 | 7593 | ↓-6% | 主流下降 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦臀 | 11265 | 4157 | 7711 | 6655 | ↓-13% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 吸脂瘦臀 | 12242 | 2866 | 7554 | 8413 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 超聲溶脂瘦小腿 | 6053 | 1841 | 3947 | 4212 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 電動(dòng)負(fù)壓瘦小腿 | 5591 | 1691 | 3641 | 3682 | ↑1% | 略有上升 |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5456 | 1719 | 3587 | 3320 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5160 | 1074 | 3117 | 3342 | ↑7% | 基本上漲 |
| 激光溶脂瘦小腿 | 5073 | 753 | 2913 | 3075 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 溶脂瘦小腿 | 5290 | 1337 | 3313 | 3524 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 射頻瘦小腿 | 5855 | 1450 | 3652 | 3977 | ↑8% | 基本上漲 |
| 瘦腿針瘦小腿 | 7174 | 1333 | 4253 | 4012 | ↓-5% | 主流下降 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦小腿 | 6344 | 1727 | 4035 | 3740 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 吸脂瘦小腿 | 5384 | 1134 | 3259 | 3091 | ↓-5% | 主流下降 |
| 小腿腓腸肌阻斷術(shù) | 4408 | 1059 | 2733 | 2879 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 小腿肌肉減少術(shù) | 5932 | 1130 | 3531 | 3331 | ↓-5% | 主流下降 |
| 激光溶脂瘦腰 | 30648 | 5183 | 17915 | 17942 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 冷凍溶脂瘦腰部 | 23312 | 4809 | 14060 | 15579 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 溶脂瘦腰 | 21615 | 3458 | 12536 | 12307 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 射頻溶脂瘦腰 | 28131 | 4361 | 16246 | 18333 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦腰 | 26129 | 4424 | 15276 | 17301 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 腰部吸脂 | 28270 | 4318 | 16294 | 15562 | ↓-4% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充 | 231946 | 1569 | 116757 | 127265 | ↑8% | 基本上漲 |
案例項(xiàng)目:吸脂
愛(ài)美是人之常情吧,像我這種胖紙是只能想想而已的,減肥對(duì)我來(lái)說(shuō)有不太現(xiàn)實(shí),控制飲食需要毅力,運(yùn)動(dòng)有不好見(jiàn)成效。羨慕別人自己又做不到,真是特別困擾的事。
經(jīng)過(guò)熟人的介紹找到醫(yī)院,我的手術(shù)經(jīng)過(guò)很順利,醫(yī)生和護(hù)士態(tài)度都很好,我沒(méi)有感覺(jué)到任何的歧視,更像朋友;手術(shù)的開(kāi)始是畫(huà)線,消毒,然后就是全麻,手術(shù)全程無(wú)感覺(jué),睡的很沉,醒來(lái)之后已經(jīng)在病房了,醫(yī)生給我說(shuō)了些術(shù)后的注意事項(xiàng)。現(xiàn)在我終于跟我的肥肉說(shuō)再見(jiàn)了。
手術(shù)三天,已經(jīng)不怎么痛了,就是每天都穿著塑身衣比較不舒服,但每當(dāng)照鏡子看到我自己瘦的身材就一切都值得了,很感謝醫(yī)院和醫(yī)生的細(xì)心,讓我重拾信心。
術(shù)后15天,現(xiàn)在的我和以前的我都沒(méi)法對(duì)比,真的是不敢相信。以前是做夢(mèng)也沒(méi)有想到的我有一天會(huì)這么瘦,夢(mèng)想真的變成了現(xiàn)實(shí)。為了以后能長(zhǎng)久的瘦下去,塑身衣不舒服也要穿,還會(huì)堅(jiān)持穿。
一個(gè)月了,現(xiàn)在還有一點(diǎn)麻麻的感覺(jué),不痛了,好開(kāi)心,現(xiàn)在拍照滿屏的大長(zhǎng)腿,不知情的朋友都不敢相信這是我?,F(xiàn)在很協(xié)調(diào),身形也很好。走在路上再也不擔(dān)心別人看我了。
45天了,今天和朋友出去逛街,用心的打扮一番,露出我苗條身材,看著別人都投來(lái)羨慕的目光。以前都不想,現(xiàn)在終于也能如愿了,開(kāi)心啊~
恢復(fù)60天了,仍果然是瘦下來(lái)的感覺(jué)太好了,現(xiàn)在買衣服都敢試,再也不用挑著能藏肉的衣服買了,
手術(shù)后三個(gè)月,周圍的人都說(shuō)我整個(gè)人看著都不一樣了,簡(jiǎn)直就像變了一個(gè)人,果然胖子都是潛力股,現(xiàn)在也有好多小哥哥,表面很平靜,內(nèi)心波濤洶涌!
絲美整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【武漢恩吉娜2019吸脂減肥價(jià)格表及案例展示】的內(nèi)容只是一個(gè)大概,想了解更多整形知識(shí)、價(jià)格信息,可以點(diǎn)擊【在線咨詢】一對(duì)一溝通